浜松9R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準々決勝戦3100m
走路温度:28.0℃
5
1 阿部仁志 | 2 浅田真吾 | 3 岡部 聡 | 4 中村友和 | ||||
10 | 3.33 | 10 | 3.33 | 10 | 3.32 | 10 | 3.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1251 | 1 | 1294 | 1 | 6550 | 1 | 5860 |
3 | 3009 | 3 | 2474 | 2 | 5860 | 2 | 6550 |
4 | 3479 | 4 | 2474 | 4 | 7423 | 3 | 6550 |
6 | 1197 | 6 | 843.5 | 6 | 3976 | 6 | 3181 |
7 | 795.3 | 7 | 568.1 | 7 | 1988 | 7 | 2651 |
8 | 513.1 | 8 | 300.1 | 8 | 1184 | 8 | 1124 |
5 森 且行 | 6 長田稚也 | 7 佐藤摩弥 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 3.31 | 10 | 3.30 | 10 | 3.30 | 10 | 3.27 |
森 且 行 |
1 | 1031 | 1 | 579.9 | 1 | 178.4 | |
2 | 905.2 | 2 | 443.6 | 2 | 143.4 | ||
3 | 2855 | 3 | 1325 | 3 | 338.4 | ||
4 | 1953 | 4 | 1210 | 4 | 347.9 | ||
7 | 316.3 | 6 | 289.9 | 6 | 67.3 | ||
8 | 136.9 | 8 | 90.0 | 7 | 53.2 |