浜松9R 良
SG全日本選抜オートレース
準決勝戦(枠番抽選)4100m
走路温度:19.0℃
5
1 森 且行 | 2 浦田信輔 | 3 中村杏亮 | 4 鈴木宏和 | ||||
0 | 3.30 | 0 | 3.33 | 0 | 3.29 | 0 | 3.27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13413 | 1 | 33533 | 1 | 4790 | 1 | 878.5 |
3 | 4679 | 3 | 11177 | 2 | 25149 | 2 | 9580 |
4 | 1387 | 4 | 14371 | 4 | 1734 | 3 | 1064 |
6 | 4471 | 6 | 25149 | 6 | 6096 | 6 | 1026 |
7 | 2915 | 7 | 40239 | 7 | 2682 | 7 | 491.9 |
8 | 6287 | 8 | 28742 | 8 | 8047 | 8 | 1705 |
5 西原智昭 | 6 佐藤貴也 | 7 有吉辰也 | 8 若井友和 | ||||
0 | 3.30 | 0 | 3.31 | 0 | 3.29 | 0 | 3.31 |
西 原 智 昭 |
1 | 7185 | 1 | 2612 | 1 | 10589 | |
2 | 25149 | 2 | 25149 | 2 | 16766 | ||
3 | 7185 | 3 | 2235 | 3 | 8747 | ||
4 | 1571 | 4 | 679.7 | 4 | 3725 | ||
7 | 1992 | 6 | 1780 | 6 | 7185 | ||
8 | 5029 | 8 | 2958 | 7 | 6490 |