浜松9R 湿

予選3100m
走路温度:10.0℃

1 菅原すず 2 城山英文 3 西村昭紀 4 柴田紘志
 0 3.86 10 3.75 10 3.75 20 3.70
2 657.9 1 1480 1 740.1 1 394.7
3 493.4 3 179.4 2 211.4 2 97.0
4 422.9 4 160.0 4 155.8 3 92.5
5 422.9 5 657.9 5 370.0 5 72.2
6 348.3 6 281.9 6 538.3 6 41.4
7 328.9 7 296.0 7 236.8 7 39.4
8 84.5 8 102.0 8 72.2 8 8.9
5 山浦博幸 6 松山茂靖 7 田中 茂 8 金子大輔
40 3.70 40 3.71 50 3.67 50 3.67
1 986.8 1 185.0 1 845.9 1 35.4
2 740.1 2 370.0 2 257.4 2 15.5
3 740.1 3 246.7 3 191.0 3 13.7
4 179.4 4 53.8 4 87.0 4 2.9
6 236.8 5 148.0 5 219.3 5 18.7
7 204.1 7 44.8 6 54.3 6 6.8
8 73.1 8 14.8 8 23.1 7 5.2
レースデータ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2024 CYBIRD