浜松9R 良
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:20.0℃
3
1 浅野浩幸 | 2 石井大輔 | 3 花田一輝 | 4 柴田健治 | ||||
0 | 3.37 | 0 | 3.39 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 303.7 | 1 | 686.6 | 花 田 一 輝 |
1 | 44.6 | |
4 | 43.9 | 4 | 589.7 | 2 | 391.6 | ||
5 | 233.1 | 5 | 1728 | 5 | 182.6 | ||
6 | 293.1 | 6 | 2709 | 6 | 252.5 | ||
7 | 44.4 | 7 | 550.8 | 7 | 32.4 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 中野憲人 | 6 山田真弘 | 7 木村武之 | 8 | ||||
10 | 3.35 | 20 | 3.35 | 20 | 3.32 | ||
1 | 742.6 | 1 | 815.0 | 1 | 32.1 | 1 | |
2 | 3132 | 2 | 3855 | 2 | 234.7 | 2 | |
4 | 536.1 | 4 | 721.2 | 4 | 24.4 | 4 | |
6 | 2570 | 5 | 2179 | 5 | 138.8 | 5 | |
7 | 527.6 | 7 | 433.9 | 6 | 119.7 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 8Rへ ▲
- 9R