浜松9R 湿
予選3100m
走路温度:16.0℃
1 佐藤智也 | 2 鈴木啓示 | 3 交川陽子 | 4 重富英雄 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 笠原三義 | 6 斎藤隆充 | 7 君和田裕 | 8 藤波直也 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松9R 湿
予選3100m
走路温度:16.0℃
1 佐藤智也 | 2 鈴木啓示 | 3 交川陽子 | 4 重富英雄 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 笠原三義 | 6 斎藤隆充 | 7 君和田裕 | 8 藤波直也 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |