浜松9R 良
一般戦3100m
走路温度:55.0℃
1 阿久津正 | 2 交川陽子 | 3 馬場雄二 | 4 西崎洋一 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 荒川哲也 | 6 谷川一貴 | 7 平塚雅樹 | 8 花田一輝 | ||||
10 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松9R 良
一般戦3100m
走路温度:55.0℃
1 阿久津正 | 2 交川陽子 | 3 馬場雄二 | 4 西崎洋一 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 荒川哲也 | 6 谷川一貴 | 7 平塚雅樹 | 8 花田一輝 | ||||
10 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |