浜松9R 良
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:46.0℃
1 牧野竜人 | 2 橋本優一 | 3 鈴木辰己 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 進 | 6 山浦博幸 | 7 金子大輔 | 8 | ||||
50 | 50 | 60 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 8Rへ ▲
- 9R
浜松9R 良
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:46.0℃
1 牧野竜人 | 2 橋本優一 | 3 鈴木辰己 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 進 | 6 山浦博幸 | 7 金子大輔 | 8 | ||||
50 | 50 | 60 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |