浜松9R
良
G1開場記念ゴールデンレース
準々決勝戦A3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 石貝武之 | 2 小林悠樹 | 3 浅田真吾 | 4 岩田行雄 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岩崎亮一 | 6 鈴木宏和 | 7 黒川京介 | 8 有吉辰也 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 岩 崎 亮 一 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松9R
良
G1開場記念ゴールデンレース
準々決勝戦A3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 石貝武之 | 2 小林悠樹 | 3 浅田真吾 | 4 岩田行雄 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岩崎亮一 | 6 鈴木宏和 | 7 黒川京介 | 8 有吉辰也 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 岩 崎 亮 一 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||