浜松9R 風
一般戦A3100m
走路温度:16.0℃
1 鈴木啓示 | 2 下平佳輝 | 3 北渡瀬充 | 4 鈴木健吾 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木辰己 | 6 稲川聖也 | 7 平塚雅樹 | 8 田中 茂 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松9R 風
一般戦A3100m
走路温度:16.0℃
1 鈴木啓示 | 2 下平佳輝 | 3 北渡瀬充 | 4 鈴木健吾 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木辰己 | 6 稲川聖也 | 7 平塚雅樹 | 8 田中 茂 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |