浜松9R 良
G2オートレースメモリアル
予選3100m
走路温度:28.0℃
1 小林悠樹 | 2 鈴木清市 | 3 穴見和正 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桝崎陽介 | 6 鈴木 清 | 7 佐々木啓 | 8 木村武之 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松9R 良
G2オートレースメモリアル
予選3100m
走路温度:28.0℃
1 小林悠樹 | 2 鈴木清市 | 3 穴見和正 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桝崎陽介 | 6 鈴木 清 | 7 佐々木啓 | 8 木村武之 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |