浜松9R 良
浜松アーリーレース
優勝戦3100m
走路温度:47.0℃
1 岡谷美由 | 2 長谷晴久 | 3 石貝武之 | 4 篠崎 実 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹本 修 | 6 遠藤 誠 | 7 伊藤信夫 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 8Rへ ▲
- 9R
浜松9R 良
浜松アーリーレース
優勝戦3100m
走路温度:47.0℃
1 岡谷美由 | 2 長谷晴久 | 3 石貝武之 | 4 篠崎 実 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹本 修 | 6 遠藤 誠 | 7 伊藤信夫 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |