浜松9R
風
一般戦A3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 西 翔子 | 2 猿谷敦史 | 3 山本智大 | 4 下平佳輝 | ||||
| 0 | 20 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 湯浅 浩 | 6 青木隆浩 | 7 鈴木将光 | 8 | ||||
| 30 | 30 | 40 | |||||
| 湯 浅 浩 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松9R
風
一般戦A3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 西 翔子 | 2 猿谷敦史 | 3 山本智大 | 4 下平佳輝 | ||||
| 0 | 20 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 湯浅 浩 | 6 青木隆浩 | 7 鈴木将光 | 8 | ||||
| 30 | 30 | 40 | |||||
| 湯 浅 浩 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||