浜松9R 良
予選3100m
走路温度:46.0℃
5
1 小松久二 | 2 鈴木孝治 | 3 日室志郎 | 4 中村晋典 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 重富英雄 | 6 長谷晴久 | 7 長田恭徳 | 8 鈴木 清 | ||||
30 | 40 | 50 | 50 | ||||
重 富 英 雄 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |