浜松8R
良
浜松アーリーレース
特別選抜戦3100m
走路温度:43.0℃
5
| 1 柴田紘志 | 2 新井裕貴 | 3 斎藤正悟 | 4 西 翔子 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.44 | 0 | 3.43 | 10 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1120 | 1 | 2330 | 1 | 237.8 | 1 | 373.4 |
| 3 | 201.6 | 3 | 1618 | 2 | 1099 | 2 | 2427 |
| 4 | 297.2 | 4 | 3236 | 4 | 613.3 | 3 | 477.5 |
| 6 | 100.9 | 6 | 1421 | 6 | 215.7 | 6 | 288.4 |
| 7 | 107.1 | 7 | 1713 | 7 | 228.4 | 7 | 329.1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 菅野仁翔 | 6 森村 亮 | 7 柴田健治 | 8 | ||||
| 10 | 3.39 | 10 | 3.39 | 20 | 3.38 | ||
| 菅 野 仁 翔 |
1 | 91.3 | 1 | 164.1 | 1 | ||
| 2 | 756.7 | 2 | 1099 | 2 | |||
| 3 | 124.7 | 3 | 274.8 | 3 | |||
| 4 | 155.7 | 4 | 428.4 | 4 | |||
| 7 | 91.1 | 6 | 143.5 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||