浜松8R
湿
予選3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 野上史豪 | 2 松村 真 | 3 今田真輔 | 4 筒井健太 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.44 | 20 | 3.39 | 20 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 263.6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 119.1 | 3 | 725.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 126.0 | 4 | 669.2 | 4 | 241.6 | 3 | |
| 6 | 11.9 | 6 | 621.4 | 6 | 193.3 | 6 | 101.1 |
| 7 | 30.4 | 7 | 790.9 | 7 | 174.0 | 7 | 86.1 |
| 8 | 18.4 | 8 | 300.0 | 8 | 66.9 | 8 | 23.9 |
| 5 米里崇徳 | 6 柴田健治 | 7 松山茂靖 | 8 森 且行 | ||||
| 30 | 3.35 | 30 | 3.38 | 40 | 3.36 | 40 | 3.32 |
| 米 里 崇 徳 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 30.2 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 14.5 | 8 | 9.9 | 7 | |||