浜松8R
良
SG全日本選抜オートレース
最終予選(枠番抽選)3100m
走路温度:34.0℃
5
| 1 栗原佳祐 | 2 鐘ヶ江将 | 3 早川清太 | 4 鈴木宏和 | ||||
| 0 | 3.30 | 0 | 3.32 | 0 | 3.31 | 0 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3607 | 1 | 5549 | 1 | 3797 | 1 | 1336 |
| 3 | 2531 | 3 | 8016 | 2 | 7214 | 2 | 3797 |
| 4 | 1387 | 4 | 4654 | 4 | 3607 | 3 | 2672 |
| 6 | 1658 | 6 | 6871 | 6 | 4122 | 6 | 1457 |
| 7 | 3279 | 7 | 9018 | 7 | 7214 | 7 | 2885 |
| 8 | 11099 | 8 | 10306 | 8 | 11099 | 8 | 18036 |
| 5 泉田修佑 | 6 松本 康 | 7 新井日和 | 8 山際真介 | ||||
| 0 | 3.32 | 0 | 3.30 | 0 | 3.33 | 0 | 3.40 |
| 泉 田 修 佑 |
1 | 1873 | 1 | 3355 | 1 | 10306 | |
| 2 | 5344 | 2 | 11099 | 2 | 14429 | ||
| 3 | 3607 | 3 | 12024 | 3 | 18036 | ||
| 4 | 1677 | 4 | 4243 | 4 | 28859 | ||
| 7 | 2445 | 6 | 4008 | 6 | 9619 | ||
| 8 | 6871 | 8 | 28859 | 7 | 24049 | ||