浜松8R
良
予選3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 岩本君男 | 2 木部匡作 | 3 桝崎星名 | 4 筒井健太 | ||||
| 0 | 3.55 | 10 | 3.43 | 20 | 3.43 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 344.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 573.9 | 3 | 106.1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 619.8 | 4 | 49.5 | 4 | 83.7 | 3 | |
| 6 | 645.7 | 6 | 60.3 | 6 | 172.1 | 6 | 29.2 |
| 7 | 234.8 | 7 | 6.8 | 7 | 17.1 | 7 | 1.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 森下 輝 | 6 吉田恵輔 | 7 中村友和 | 8 | ||||
| 30 | 3.32 | 30 | 3.38 | 40 | 3.32 | ||
| 森 下 輝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 3.1 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 7 | |||||