浜松8R
良
G1スピード王決定戦(浜松)
予選3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 柴田紘志 | 2 筒井健太 | 3 鈴木一馬 | 4 小原 望 | ||||
| 0 | 3.39 | 0 | 3.38 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42880 | 1 | 28586 | 1 | 14293 | 1 | 28586 |
| 3 | 21440 | 3 | 3430 | 2 | 10720 | 2 | 28586 |
| 4 | 21440 | 4 | 17152 | 4 | 21440 | 3 | 21440 |
| 6 | 10720 | 6 | 10720 | 6 | 9528 | 6 | 17152 |
| 7 | 28586 | 7 | 4513 | 7 | 4764 | 7 | 14293 |
| 8 | 21440 | 8 | 3298 | 8 | 3430 | 8 | 6125 |
| 5 緒方浩一 | 6 掛川和人 | 7 岩見貴史 | 8 鈴木宏和 | ||||
| 20 | 3.36 | 20 | 3.36 | 20 | 3.33 | 20 | 3.29 |
| 緒 方 浩 一 |
1 | 10720 | 1 | 21440 | 1 | 5044 | |
| 2 | 10720 | 2 | 9528 | 2 | 3176 | ||
| 3 | 8576 | 3 | 5044 | 3 | 2522 | ||
| 4 | 14293 | 4 | 8576 | 4 | 2766 | ||
| 7 | 6125 | 6 | 7796 | 6 | 3298 | ||
| 8 | 5044 | 8 | 2382 | 7 | 1649 | ||