浜松8R
荒
天竜川・浜名湖記念3100m
走路温度:19.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 橋本優一 | 3 柴田紘志 | 4 桝崎星名 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.38 | 10 | 3.35 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4212 | 1 | 1510 | 1 | 708.2 | 1 | 13339 |
| 3 | 4212 | 3 | 13.8 | 2 | 12.5 | 2 | 309.0 |
| 4 | 26678 | 4 | 169.5 | 4 | 128.8 | 3 | 269.4 |
| 6 | 5716 | 6 | 43.6 | 6 | 37.0 | 6 | 860.6 |
| 7 | 8892 | 7 | 23.1 | 7 | 15.8 | 7 | 410.4 |
| 8 | 5716 | 8 | 36.3 | 8 | 23.8 | 8 | 494.0 |
| 5 浅野浩幸 | 6 田中 賢 | 7 和田健吾 | 8 森下 輝 | ||||
| 20 | 3.35 | 30 | 3.34 | 30 | 3.33 | 30 | 3.32 |
| 浅 野 浩 幸 |
1 | 2858 | 1 | 1176 | 1 | 1455 | |
| 2 | 106.0 | 2 | 29.7 | 2 | 58.6 | ||
| 3 | 91.3 | 3 | 26.0 | 3 | 39.9 | ||
| 4 | 678.2 | 4 | 238.2 | 4 | 236.7 | ||
| 7 | 115.8 | 6 | 78.3 | 6 | 141.1 | ||
| 8 | 170.6 | 8 | 49.7 | 7 | 62.5 | ||