浜松8R
荒
やらまいか将軍3100m
走路温度:22.0℃
5
| 1 脇川大樹 | 2 金子和裕 | 3 中村晋典 | 4 関口隆広 | ||||
| 0 | 3.48 | 20 | 3.43 | 30 | 3.37 | 40 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1019 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 105.1 | 3 | 90.2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 129.0 | 4 | 188.8 | 4 | 5.1 | 3 | |
| 6 | 70.8 | 6 | 55.7 | 6 | 2.4 | 6 | 3.4 |
| 7 | 927.0 | 7 | 248.7 | 7 | 34.3 | 7 | 52.5 |
| 8 | 566.5 | 8 | 364.2 | 8 | 23.8 | 8 | 44.3 |
| 5 浅野浩幸 | 6 西 翔子 | 7 岡谷美由 | 8 前田 淳 | ||||
| 40 | 3.35 | 40 | 3.35 | 50 | 3.38 | 50 | 3.42 |
| 浅 野 浩 幸 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 18.1 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 11.6 | 8 | 212.4 | 7 | |||