浜松8R 湿
予選3100m
走路温度:20.0℃
5
1 鈴木景斗 | 2 田中竜二 | 3 古谷 匠 | 4 柴田紘志 | ||||
0 | 3.94 | 10 | 3.85 | 20 | 3.94 | 20 | 3.90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 741.1 | 1 | 286.3 | 1 | 4199 | 1 | 159.8 |
3 | 2999 | 3 | 912.9 | 2 | 1702 | 2 | 33.9 |
4 | 463.1 | 4 | 30.6 | 4 | 2032 | 3 | 692.2 |
6 | 1852 | 6 | 184.7 | 6 | 3149 | 6 | 250.9 |
7 | 1852 | 7 | 49.4 | 7 | 2624 | 7 | 65.9 |
8 | 954.4 | 8 | 48.5 | 8 | 3315 | 8 | 59.4 |
5 野田光宏 | 6 村瀬月乃 | 7 木山優輝 | 8 木村武之 | ||||
30 | 3.87 | 30 | 3.87 | 50 | 3.82 | 50 | 3.82 |
野 田 光 宏 |
1 | 2333 | 1 | 2099 | 1 | 862.9 | |
2 | 453.2 | 2 | 119.5 | 2 | 89.1 | ||
3 | 5726 | 3 | 2249 | 3 | 1908 | ||
4 | 516.3 | 4 | 130.1 | 4 | 129.6 | ||
7 | 588.7 | 6 | 677.3 | 6 | 572.6 | ||
8 | 642.8 | 8 | 199.9 | 7 | 181.5 |