浜松8R 良
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
5
1 片岡信之 | 2 田中竜二 | 3 野上史豪 | 4 小里健太 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.46 | 10 | 3.44 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1368 | 3 | 2053 | 2 | 2 | ||
4 | 2053 | 4 | 2053 | 4 | 821.3 | 3 | |
6 | 2053 | 6 | 4106 | 6 | 1368 | 6 | 216.1 |
7 | 456.3 | 7 | 456.3 | 7 | 342.2 | 7 | 114.0 |
8 | 684.4 | 8 | 456.3 | 8 | 152.1 | 8 | 63.1 |
5 石橋啓士 | 6 辰巳裕樹 | 7 西 翔子 | 8 長田稚也 | ||||
20 | 3.39 | 30 | 3.37 | 40 | 3.31 | 50 | 3.30 |
石 橋 啓 士 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 141.6 | 6 | 6 | ||||
8 | 43.2 | 8 | 24.5 | 7 |