浜松8R 風
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
5
1 脇川大樹 | 2 兵頭寛和 | 3 野上史豪 | 4 木村直幸 | ||||
0 | 3.58 | 30 | 3.39 | 30 | 3.43 | 40 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50668 | 1 | 10133 | 1 | 8444 | 1 | 4606 |
3 | 6333 | 3 | 2533 | 2 | 2814 | 2 | 888.9 |
4 | 5066 | 4 | 1235 | 4 | 703.7 | 3 | 617.9 |
6 | 2533 | 6 | 713.6 | 6 | 342.3 | 6 | 229.2 |
7 | 3166 | 7 | 596.0 | 7 | 354.3 | 7 | 190.4 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 下平佳輝 | 6 鈴木辰己 | 7 仲口武志 | 8 | ||||
40 | 3.40 | 50 | 3.37 | 60 | 3.33 | ||
下 平 佳 輝 |
1 | 2303 | 1 | 1299 | 1 | ||
2 | 340.0 | 2 | 194.8 | 2 | |||
3 | 152.6 | 3 | 105.7 | 3 | |||
4 | 107.1 | 4 | 67.5 | 4 | |||
7 | 25.8 | 6 | 21.2 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |