浜松8R 湿
予選3100m
走路温度:10.0℃
5
1 山口航太 | 2 戸塚 茂 | 3 桝崎星名 | 4 下平佳輝 | ||||
0 | 3.89 | 10 | 3.77 | 20 | 3.82 | 20 | 3.71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30832 | 1 | 15416 | 1 | 61665 | 1 | 30832 |
3 | 20555 | 3 | 15416 | 2 | 30832 | 2 | 15416 |
4 | 20555 | 4 | 30832 | 4 | 30832 | 3 | 30832 |
6 | 61665 | 6 | 30832 | 6 | 20555 | 6 | 20555 |
7 | 15416 | 7 | 20555 | 7 | 15416 | 7 | 15416 |
8 | 15416 | 8 | 6851 | 8 | 3245 | 8 | 7708 |
5 山田 徹 | 6 辰巳裕樹 | 7 浦田信輔 | 8 佐藤貴也 | ||||
30 | 3.87 | 40 | 3.82 | 50 | 3.72 | 50 | 3.64 |
山 田 徹 |
1 | 20555 | 1 | 30832 | 1 | 8809 | |
2 | 30832 | 2 | 20555 | 2 | 8809 | ||
3 | 8809 | 3 | 15416 | 3 | 8809 | ||
4 | 20555 | 4 | 12333 | 4 | 6851 | ||
7 | 12333 | 6 | 30832 | 6 | 10277 | ||
8 | 30832 | 8 | 4743 | 7 | 3627 |