浜松8R 良
準々決勝戦B3100m
走路温度:51.0℃
1 交川陽子 | 2 鈴木章夫 | 3 湯浅 浩 | 4 吉林直都 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹本 修 | 6 渋沢憲司 | 7 野本佳章 | 8 渡辺 篤 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松8R 良
準々決勝戦B3100m
走路温度:51.0℃
1 交川陽子 | 2 鈴木章夫 | 3 湯浅 浩 | 4 吉林直都 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹本 修 | 6 渋沢憲司 | 7 野本佳章 | 8 渡辺 篤 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |