浜松8R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:54.0℃
5
| 1 森谷隼人 | 2 山浦博幸 | 3 岩田裕臣 | 4 桝崎陽介 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 三浦康平 | 6 内山高秀 | 7 佐藤摩弥 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 三 浦 康 平 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松8R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:54.0℃
5
| 1 森谷隼人 | 2 山浦博幸 | 3 岩田裕臣 | 4 桝崎陽介 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 三浦康平 | 6 内山高秀 | 7 佐藤摩弥 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 三 浦 康 平 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||