浜松8R 湿
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:18.0℃
1 野沢守弘 | 2 栗原佳祐 | 3 浅野浩幸 | 4 藤波直也 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金山周平 | 6 仲口武志 | 7 平塚雅樹 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松8R 湿
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:18.0℃
1 野沢守弘 | 2 栗原佳祐 | 3 浅野浩幸 | 4 藤波直也 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金山周平 | 6 仲口武志 | 7 平塚雅樹 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |