浜松8R 良
準々決勝戦3100m
走路温度:34.0℃
1 広瀬豪彦 | 2 永島潤太 | 3 安東久隆 | 4 野田光宏 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 赤堀 翼 | 6 松尾 彩 | 7 番田隆弘 | 8 野本佳章 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松8R 良
準々決勝戦3100m
走路温度:34.0℃
1 広瀬豪彦 | 2 永島潤太 | 3 安東久隆 | 4 野田光宏 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 赤堀 翼 | 6 松尾 彩 | 7 番田隆弘 | 8 野本佳章 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |