浜松8R
良
G1プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:37.0℃
5
| 1 吉田恵輔 | 2 穴見和正 | 3 伊藤正真 | 4 人見剛志 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中山 光 | 6 渡辺 篤 | 7 平田雅崇 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 中 山 光 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松8R
良
G1プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:37.0℃
5
| 1 吉田恵輔 | 2 穴見和正 | 3 伊藤正真 | 4 人見剛志 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中山 光 | 6 渡辺 篤 | 7 平田雅崇 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 中 山 光 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||