浜松8R 良
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
1 橋本陽介 | 2 金田悠伽 | 3 鈴木啓示 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡本博幸 | 6 松井大和 | 7 辰巳裕樹 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松8R 良
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
1 橋本陽介 | 2 金田悠伽 | 3 鈴木啓示 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡本博幸 | 6 松井大和 | 7 辰巳裕樹 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |