浜松8R 湿
G1開場記念ゴールデンレース
二次予選B3100m
走路温度:24.0℃
1 鈴木辰己 | 2 佐藤大地 | 3 平塚雅樹 | 4 中村友和 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩科鮮太 | 6 岡部 聡 | 7 新井恵匠 | 8 篠原 睦 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松8R 湿
G1開場記念ゴールデンレース
二次予選B3100m
走路温度:24.0℃
1 鈴木辰己 | 2 佐藤大地 | 3 平塚雅樹 | 4 中村友和 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩科鮮太 | 6 岡部 聡 | 7 新井恵匠 | 8 篠原 睦 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |