浜松8R 良
予選3100m
走路温度:21.0℃
1 田中竜二 | 2 鈴木啓示 | 3 斎藤 努 | 4 竹中修二 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木隆浩 | 6 塚越浩之 | 7 遠藤 誠 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松8R 良
予選3100m
走路温度:21.0℃
1 田中竜二 | 2 鈴木啓示 | 3 斎藤 努 | 4 竹中修二 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木隆浩 | 6 塚越浩之 | 7 遠藤 誠 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |