浜松8R 良
一般戦A3100m
走路温度:43.0℃
1 広瀬豪彦 | 2 内越忠徳 | 3 石川岳彦 | 4 保永高男 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 野田光宏 | 6 柴田紘志 | 7 鈴木章夫 | 8 長谷晴久 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松8R 良
一般戦A3100m
走路温度:43.0℃
1 広瀬豪彦 | 2 内越忠徳 | 3 石川岳彦 | 4 保永高男 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 野田光宏 | 6 柴田紘志 | 7 鈴木章夫 | 8 長谷晴久 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |