浜松7R
湿
一般戦3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 戸塚 茂 | 3 桝崎星名 | 4 小林頼介 | ||||
| 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 10 | 3.68 | 20 | 3.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3860 | 1 | 1769 | 1 | 8492 | 1 | 4246 |
| 3 | 21230 | 3 | 2234 | 2 | 4246 | 2 | 1369 |
| 4 | 21230 | 4 | 903.4 | 4 | 10615 | 3 | 5307 |
| 6 | 14153 | 6 | 1769 | 6 | 10615 | 6 | 14153 |
| 7 | 2358 | 7 | 178.4 | 7 | 1516 | 7 | 1213 |
| 8 | 3266 | 8 | 277.5 | 8 | 2830 | 8 | 1415 |
| 5 関口隆広 | 6 角貝拓海 | 7 長谷晴久 | 8 山本将之 | ||||
| 20 | 3.65 | 30 | 3.71 | 30 | 3.58 | 40 | 3.62 |
| 関 口 隆 広 |
1 | 21230 | 1 | 744.9 | 1 | 1286 | |
| 2 | 2497 | 2 | 103.8 | 2 | 309.9 | ||
| 3 | 8492 | 3 | 589.7 | 3 | 1117 | ||
| 4 | 10615 | 4 | 643.3 | 4 | 816.5 | ||
| 7 | 1769 | 6 | 1061 | 6 | 2021 | ||
| 8 | 2653 | 8 | 91.9 | 7 | 132.2 | ||