浜松7R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:44.0℃
5
| 1 木村直幸 | 2 新村嘉之 | 3 岡谷美由 | 4 斎藤正悟 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.39 | 10 | 3.37 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1982 | 1 | 1009 | 1 | 1542 | 1 | 3470 |
| 3 | 1982 | 3 | 360.5 | 2 | 396.5 | 2 | 6169 |
| 4 | 9253 | 4 | 3084 | 4 | 2643 | 3 | 4271 |
| 6 | 895.5 | 6 | 178.5 | 6 | 172.4 | 6 | 2313 |
| 7 | 1586 | 7 | 319.0 | 7 | 233.2 | 7 | 3084 |
| 8 | 2313 | 8 | 610.1 | 8 | 523.8 | 8 | 4626 |
| 5 佐藤大地 | 6 森下 輝 | 7 渡辺 篤 | 8 山本 翔 | ||||
| 20 | 3.36 | 30 | 3.31 | 30 | 3.33 | 30 | 3.35 |
| 佐 藤 大 地 |
1 | 248.9 | 1 | 514.1 | 1 | 1233 | |
| 2 | 115.9 | 2 | 268.2 | 2 | 804.6 | ||
| 3 | 92.5 | 3 | 226.6 | 3 | 597.0 | ||
| 4 | 750.3 | 4 | 1207 | 4 | 2220 | ||
| 7 | 38.6 | 6 | 69.0 | 6 | 273.5 | ||
| 8 | 108.2 | 8 | 231.3 | 7 | 334.4 | ||