浜松7R
良
SG全日本選抜オートレース
Gレース73100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 田中正樹 | 2 人見剛志 | 3 岩田行雄 | 4 佐藤裕二 | ||||
| 10 | 3.37 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7485 | 1 | 29941 | 1 | 11227 | 1 | 12831 |
| 3 | 6909 | 3 | 17964 | 2 | 12831 | 2 | 17964 |
| 4 | 9980 | 4 | 14970 | 4 | 9980 | 3 | 12831 |
| 6 | 6909 | 6 | 14970 | 6 | 5988 | 6 | 6909 |
| 7 | 7485 | 7 | 12831 | 7 | 4277 | 7 | 4491 |
| 8 | 5613 | 8 | 4990 | 8 | 3207 | 8 | 1996 |
| 5 木村武之 | 6 松本 康 | 7 岩見貴史 | 8 佐藤 励 | ||||
| 10 | 3.42 | 10 | 3.35(再) | 10 | 3.34 | 10 | 3.32 |
| 木 村 武 之 |
1 | 5988 | 1 | 5988 | 1 | 1911 | |
| 2 | 8982 | 2 | 7485 | 2 | 2427 | ||
| 3 | 4990 | 3 | 2994 | 3 | 1911 | ||
| 4 | 4491 | 4 | 2641 | 4 | 1082 | ||
| 7 | 1694 | 6 | 1952 | 6 | 619.4 | ||
| 8 | 1009 | 8 | 926.0 | 7 | 590.9 | ||