浜松7R
風
予選3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 坂本茉奈 | 2 野上史豪 | 3 杉本雅彦 | 4 中村晋典 | ||||
| 0 | 3.53 | 20 | 3.47 | 30 | 3.45 | 30 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10239 | 1 | 13653 | 1 | 10239 | 1 | 5119 |
| 3 | 8191 | 3 | 13653 | 2 | 5851 | 2 | 2047 |
| 4 | 13653 | 4 | 8191 | 4 | 2730 | 3 | 1241 |
| 6 | 8191 | 6 | 6826 | 6 | 5119 | 6 | 744.7 |
| 7 | 10239 | 7 | 8191 | 7 | 2155 | 7 | 175.0 |
| 8 | 20479 | 8 | 5851 | 8 | 2925 | 8 | 350.0 |
| 5 早津圭介 | 6 平川博康 | 7 平塚雅樹 | 8 木山優輝 | ||||
| 40 | 3.41 | 50 | 3.39 | 50 | 3.36 | 60 | 3.39 |
| 早 津 圭 介 |
1 | 20479 | 1 | 5851 | 1 | 10239 | |
| 2 | 5119 | 2 | 1241 | 2 | 930.8 | ||
| 3 | 3150 | 3 | 853.3 | 3 | 2047 | ||
| 4 | 1170 | 4 | 163.8 | 4 | 553.5 | ||
| 7 | 744.7 | 6 | 470.7 | 6 | 694.2 | ||
| 8 | 1204 | 8 | 199.8 | 7 | 356.1 | ||