浜松7R
荒
準々決勝戦3100m
走路温度:30.0℃
5
| 1 広瀬豪彦 | 2 木村直幸 | 3 深沢 隆 | 4 野田光宏 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 斎藤正悟 | 6 野本佳章 | 7 花田一輝 | 8 中山 光 | ||||
| 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 斎 藤 正 悟 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松7R
荒
準々決勝戦3100m
走路温度:30.0℃
5
| 1 広瀬豪彦 | 2 木村直幸 | 3 深沢 隆 | 4 野田光宏 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 斎藤正悟 | 6 野本佳章 | 7 花田一輝 | 8 中山 光 | ||||
| 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 斎 藤 正 悟 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||