浜松7R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
5
1 片岡信之 | 2 鈴木啓示 | 3 小林頼介 | 4 和田健吾 | ||||
0 | 3.49 | 10 | 3.45 | 20 | 3.40 | 30 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 48456 | 1 | 12114 | 1 | 8076 | 1 | 3028 |
3 | 16152 | 3 | 3461 | 2 | 2106 | 2 | 794.3 |
4 | 6057 | 4 | 2106 | 4 | 173.0 | 3 | 128.8 |
6 | 48456 | 6 | 1514 | 6 | 351.1 | 6 | 96.5 |
7 | 6057 | 7 | 794.3 | 7 | 283.3 | 7 | 96.7 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 鈴木一馬 | 6 藤川 竜 | 7 佐藤大地 | 8 | ||||
40 | 3.40 | 40 | 3.39 | 50 | 3.37 | ||
鈴 木 一 馬 |
1 | 48456 | 1 | 3727 | 1 | ||
2 | 1346 | 2 | 1101 | 2 | |||
3 | 346.1 | 3 | 202.7 | 3 | |||
4 | 145.5 | 4 | 115.3 | 4 | |||
7 | 199.4 | 6 | 154.3 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |