浜松7R 良
G1開場記念ゴールデンレース
Gレース73100m
走路温度:45.0℃
5
1 森下 輝 | 2 仲口武志 | 3 米里崇徳 | 4 五所 淳 | ||||
0 | 3.35 | 10 | 3.40 | 10 | 3.38 | 10 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1598 | 1 | 2180 | 1 | 1077 | 1 | 1810 |
3 | 695.1 | 3 | 7379 | 2 | 6395 | 2 | 4568 |
4 | 872.1 | 4 | 4568 | 4 | 3837 | 3 | 4171 |
6 | 300.7 | 6 | 2821 | 6 | 1881 | 6 | 2131 |
7 | 834.2 | 7 | 8721 | 7 | 3308 | 7 | 5329 |
8 | 599.5 | 8 | 2821 | 8 | 2041 | 8 | 3094 |
5 川口裕司 | 6 西原智昭 | 7 渡辺 篤 | 8 岩見貴史 | ||||
20 | 3.34 | 20 | 3.33 | 20 | 3.35 | 20 | 3.37 |
川 口 裕 司 |
1 | 346.3 | 1 | 1547 | 1 | 1142 | |
2 | 1844 | 2 | 4796 | 2 | 4568 | ||
3 | 1229 | 3 | 3689 | 3 | 2664 | ||
4 | 1410 | 4 | 4171 | 4 | 2740 | ||
7 | 872.1 | 6 | 1547 | 6 | 1598 | ||
8 | 872.1 | 8 | 2041 | 7 | 2231 |