浜松7R 風
予選3100m
走路温度:34.0℃
5
1 脇川大樹 | 2 吉田富重 | 3 帆景 岬 | 4 安東久隆 | ||||
0 | 3.56 | 40 | 3.43 | 40 | 3.41 | 50 | 3.44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4749 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 4749 | 3 | 527.7 | 2 | 2 | ||
4 | 4749 | 4 | 593.6 | 4 | 431.7 | 3 | |
6 | 2374 | 6 | 1187 | 6 | 296.8 | 6 | 527.7 |
7 | 1187 | 7 | 1187 | 7 | 395.7 | 7 | 148.4 |
8 | 365.3 | 8 | 339.2 | 8 | 75.3 | 8 | 115.8 |
5 山下知秀 | 6 辰巳裕樹 | 7 辻 大樹 | 8 青島正樹 | ||||
50 | 3.44 | 60 | 3.42 | 70 | 3.36 | 80 | 3.33 |
山 下 知 秀 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 153.2 | 6 | 6 | ||||
8 | 60.1 | 8 | 11.1 | 7 |