浜松7R 風
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
Gレース73100m
走路温度:26.0℃
5
1 山浦博幸 | 2 岩田裕臣 | 3 鈴木将光 | 4 高宗良次 | ||||
10 | 3.33 | 10 | 3.37 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 226.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 262.4 | 3 | 839.7 | 2 | 2 | ||
4 | 54.8 | 4 | 209.9 | 4 | 365.1 | 3 | |
6 | 144.7 | 6 | 381.7 | 6 | 381.7 | 6 | 215.3 |
7 | 147.3 | 7 | 365.1 | 7 | 289.5 | 7 | 158.4 |
8 | 6.2 | 8 | 26.2 | 8 | 74.9 | 8 | 8.6 |
5 角南一如 | 6 森 且行 | 7 長田稚也 | 8 鈴木宏和 | ||||
10 | 3.32 | 10 | 3.35 | 10 | 3.36 | 10 | 3.32 |
角 南 一 如 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 220.9 | 6 | 6 | ||||
8 | 16.2 | 8 | 19.2 | 7 |