浜松7R 良
G2ウィナーズカップ
Gレース73100m
走路温度:23.0℃
5
1 西川頼臣 | 2 斎藤 努 | 3 根本将人 | 4 仲口武志 | ||||
0 | 3.39 | 0 | 3.35 | 0 | 3.36 | 10 | 3.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14624 | 1 | 12187 | 1 | 8124 | 1 | 5223 |
3 | 14624 | 3 | 2812 | 2 | 4301 | 2 | 373.0 |
4 | 9140 | 4 | 437.8 | 4 | 3848 | 3 | 2437 |
6 | 6647 | 6 | 635.8 | 6 | 4062 | 6 | 341.7 |
7 | 18281 | 7 | 696.4 | 7 | 3179 | 7 | 303.4 |
8 | 10446 | 8 | 260.2 | 8 | 1354 | 8 | 138.4 |
5 柴田健治 | 6 岩田行雄 | 7 青島正樹 | 8 松尾啓史 | ||||
10 | 3.32 | 20 | 3.32 | 20 | 3.33 | 20 | 3.29 |
柴 田 健 治 |
1 | 12187 | 1 | 6647 | 1 | 2611 | |
2 | 1142 | 2 | 604.3 | 2 | 80.8 | ||
3 | 2708 | 3 | 1433 | 3 | 395.2 | ||
4 | 803.5 | 4 | 343.3 | 4 | 66.1 | ||
7 | 575.7 | 6 | 432.6 | 6 | 97.8 | ||
8 | 329.3 | 8 | 130.8 | 7 | 72.9 |