浜松7R 良
G2ウィナーズカップ
Gレース73100m
走路温度:23.0℃
5
1 下平佳輝 | 2 竹中修二 | 3 鈴木健吾 | 4 鈴木静二 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.39 | 0 | 3.36 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10860 | 1 | 12670 | 1 | 4471 | 1 | 8446 |
3 | 6911 | 3 | 2375 | 2 | 905.0 | 2 | 2452 |
4 | 12670 | 4 | 2923 | 4 | 496.8 | 3 | 783.7 |
6 | 12670 | 6 | 938.5 | 6 | 326.2 | 6 | 987.2 |
7 | 9502 | 7 | 5430 | 7 | 575.9 | 7 | 2111 |
8 | 4001 | 8 | 1267 | 8 | 98.9 | 8 | 447.1 |
5 松山茂靖 | 6 岩科鮮太 | 7 佐藤裕二 | 8 松尾啓史 | ||||
10 | 3.34 | 20 | 3.32 | 20 | 3.34 | 20 | 3.28 |
松 山 茂 靖 |
1 | 6335 | 1 | 5430 | 1 | 1041 | |
2 | 760.2 | 2 | 4001 | 2 | 226.2 | ||
3 | 360.2 | 3 | 987.2 | 3 | 38.2 | ||
4 | 817.4 | 4 | 1652 | 4 | 98.7 | ||
7 | 987.2 | 6 | 1187 | 6 | 44.0 | ||
8 | 160.3 | 8 | 378.2 | 7 | 85.4 |