浜松7R 風
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
5
1 中野 肇 | 2 菅原すず | 3 野上史豪 | 4 鈴木章夫 | ||||
0 | 3.44 | 0 | 3.39 | 10 | 3.42 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.0 | 1 | 8252 | 1 | 24756 | 1 | 24756 |
3 | 12378 | 3 | 2475 | 2 | 9283 | 2 | 8252 |
4 | 74270 | 4 | 1811 | 4 | 3229 | 3 | 2970 |
6 | 24756 | 6 | 1178 | 6 | 10610 | 6 | 2750 |
7 | 0.0 | 7 | 1092 | 7 | 14854 | 7 | 2652 |
8 | 18567 | 8 | 250.9 | 8 | 1614 | 8 | 1061 |
5 中村晋典 | 6 鈴木辰己 | 7 和田健吾 | 8 浦田信輔 | ||||
20 | 3.38 | 30 | 3.37 | 40 | 3.37 | 50 | 3.28 |
中 村 晋 典 |
1 | 18567 | 1 | 24756 | 1 | 2970 | |
2 | 1456 | 2 | 1811 | 2 | 139.0 | ||
3 | 4368 | 3 | 3713 | 3 | 519.3 | ||
4 | 1954 | 4 | 3375 | 4 | 392.9 | ||
7 | 1061 | 6 | 1197 | 6 | 144.7 | ||
8 | 345.4 | 8 | 505.2 | 7 | 191.9 |