浜松7R 湿
予選3100m
走路温度:10.0℃
5
1 岩本君男 | 2 早津圭介 | 3 秋吉忠幸 | 4 鈴木辰己 | ||||
0 | 3.78 | 10 | 3.76 | 20 | 3.78 | 30 | 3.72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 浅野浩幸 | 6 斎藤撤二 | 7 高宗良次 | 8 青島正樹 | ||||
40 | 欠車 | 40 | 3.69 | 50 | 3.73 | 50 | 3.67 |
浅 野 浩 幸 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |