浜松7R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 早津圭介 | 2 桝崎星名 | 3 木村直幸 | 4 中村晋典 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 斎藤正悟 | 6 柴田健治 | 7 松山茂靖 | 8 佐藤裕二 | ||||
30 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松7R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 早津圭介 | 2 桝崎星名 | 3 木村直幸 | 4 中村晋典 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 斎藤正悟 | 6 柴田健治 | 7 松山茂靖 | 8 佐藤裕二 | ||||
30 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |