浜松7R 良
予選3100m
走路温度:24.0℃
1 橋本優一 | 2 北渡瀬充 | 3 吉林直都 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木一馬 | 6 野本佳章 | 7 吉原恭佑 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松7R 良
予選3100m
走路温度:24.0℃
1 橋本優一 | 2 北渡瀬充 | 3 吉林直都 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木一馬 | 6 野本佳章 | 7 吉原恭佑 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |