浜松7R 風
予選3100m
走路温度:13.0℃
1 吉田富重 | 2 小田雄一 | 3 山脇孝志 | 4 田方秀和 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 関口隆広 | 6 柴田健治 | 7 遠藤 誠 | 8 西原智昭 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松7R 風
予選3100m
走路温度:13.0℃
1 吉田富重 | 2 小田雄一 | 3 山脇孝志 | 4 田方秀和 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 関口隆広 | 6 柴田健治 | 7 遠藤 誠 | 8 西原智昭 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |