浜松7R 良
一般戦A3100m
走路温度:32.0℃
1 野沢守弘 | 2 斎藤 努 | 3 下平佳輝 | 4 橋本優一 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 関口隆広 | 6 町田龍駿 | 7 深谷俊太 | 8 桜井晴光 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松7R 良
一般戦A3100m
走路温度:32.0℃
1 野沢守弘 | 2 斎藤 努 | 3 下平佳輝 | 4 橋本優一 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 関口隆広 | 6 町田龍駿 | 7 深谷俊太 | 8 桜井晴光 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |